Marktwerte, Stand Oktober 2026
Immobilienpreise an Ammersee und Starnberger See 2026
Die Marktwerte für Wohnungen und Häuser in der Region im Vergleich, mit einer eigenen Seite für jeden Ort.
Preisvergleich
Was Immobilien in der Region kosten
Im Mittel der 14 Gemeinden liegen Wohnungen bei 5.329 €/m² und Häuser bei 6.322 €/m². Für die Region erwarte ich weiter steigende Preise. Das ist meine Einschätzung des Marktes und keine Garantie für einzelne Objekte.
Ammersee und Umgebung
| Ort | Wohnungen | Häuser |
|---|---|---|
| Dießen am Ammersee | 5.204 €/m² | 5.926 €/m² |
| Riederau (Ortsteil) | 5.186 €/m² | 6.166 €/m² |
| Pähl | 5.189 €/m² | 5.664 €/m² |
| Fischen am Ammersee (Ortsteil) | 5.150 €/m² | 5.969 €/m² |
| Herrsching am Ammersee | 5.947 €/m² | 7.362 €/m² |
| Breitbrunn am Ammersee (Ortsteil) | 5.600 €/m² | 7.257 €/m² |
| Andechs | 5.182 €/m² | 5.868 €/m² |
| Inning am Ammersee | 5.241 €/m² | 6.726 €/m² |
| Buch am Ammersee (Ortsteil) | 5.141 €/m² | 6.724 €/m² |
| Eching am Ammersee | 5.027 €/m² | 6.291 €/m² |
| Wörthsee | 5.600 €/m² | 7.202 €/m² |
| Steinebach am Wörthsee (Ortsteil) | 5.686 €/m² | 7.294 €/m² |
| Greifenberg | 5.055 €/m² | 5.569 €/m² |
| Schondorf am Ammersee | 5.670 €/m² | 7.195 €/m² |
| Utting am Ammersee | 5.560 €/m² | 6.810 €/m² |
| Raisting | 4.374 €/m² | 4.806 €/m² |
Weitere Orte
| Ort | Wohnungen | Häuser |
|---|---|---|
| Weilheim in Oberbayern | 4.534 €/m² | 5.233 €/m² |
Durchschnittliche Marktwerte in €/m² Wohnfläche als unverbindliche Orientierung, kein Gutachten. Der Wert einer einzelnen Immobilie hängt von Lage, Zustand, Baujahr und Ausstattung ab.
